Hauptamtliche Lehrkräfte |
||
| Reitmeier, Thomas |
OStD | Schulleiter |
| Pullner, Jochen | StD | Ständiger Vertreter des Schulleiters Außerschulische Lernorte, KESCH-Beauftragter, Kriseninterventionsteam, QmbS-Beauftragter, Skilager und Sportwettbewerbe |
| Böger, Susanne | StDin | Fachbetreuung für Wirtschaftswissenschaften I, Übungsunternehmen Didaktische Jahresplanung, Kontaktlehrkraft, schulpraktische Studien, Koordination „Tag der offenen Tür“ |
| Bolte, Stephan | StD | Fachbetreuung für Deutsch und Englisch Kriseninterventionsteam, QmbS-Team |
| Fiegge, Desiree | OStRin | Ansprechpartnerin Geschichte/Sozialkunde, Koordination „Tag der offenen Tür“, Verwaltung der Lehrerbücherei |
| Heinrich, Sophia | StRin | |
| Heuser, Angela | OStRin | Koordination „Tag der offenen Tür“, Redaktion Jahresbericht |
| Hollmann, Britta | OStRin | Koordination Schulfest, Redaktion Jahresbericht |
| Hollmann, Thomas | StD | Mitarbeit in der Schulverwaltung, Systembetreuer Kassenprüfungsausschuss, Koordination Schulfest, QmbS-Team |
| Kießling, Matthias | OStR | Ansprechpartner „Technische Ausstattung“, Arbeitskreis Schule/Wirtschaft, Hygienebeauftragter, Koordination Schulfest, Kriseninterventionsteam, Sicherheitsbeauftragter |
| Klüber, Christina | OStRin | Betreuung des Schulsanitätsdiensts, Kassenprüfungsausschuss, Mebis-Koodinatorin, Mitarbeit in der Schulverwaltung, QmbS-Team, SCHILF-Koordinatorin Digitale Bildung, Redaktion Jahresbericht |
| Kneuer, Andrea | OStRin | Ansprechpartnerin Wirtschaftsgeographie, Ansprechpartnerin Mensch und Umwelt, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung der Schülerbücherei |
| Kneuer, Peter | OStR | Schulforum, Verwaltung der Lernmittel |
| Lang, Meike | RelPädin | Ansprechpartnerin Evangelische Religion, Koordination Schulfest, Kriseninterventionsteam |
| Lenk, Franziska | OStRin | Mitgestaltung der Elterninfo, Beauftragte für Familien- und Sexualerziehung |
| Leutsch, Kerstin | FOLin | Fachbetreuung für Informationsverabeitung Gestaltung des Schulgebäudes, QmbS-Team, Schulforum, Verwaltung Lehrmittel IV |
| Ordnung, Isolde | OStRin | Fachbetreuung für Mathematik und für Wirtschaftswissenschaften II Schülerwettbewerbe, Kassenprüfungsausschuss |
| Schute, Martina | OStRin | Ansprechpartnerin Ethik, Gleichstellungsbeauftragte, Kontaktlehrerin, Kriseninterventionsteam |
| Seifert, Gabi | OStRin | Mebis-Koordinatorin, Öffentlichkeitsarbeit, Pflege der Homepage, Redaktion Jahresbericht, Schulforum, Verbindungslehrerin |
| Sell, Florian | LAv | |
| Spangenberg, Simona |
StRin | |
| Sommerer, Tobias |
StR | |
| Werland-Genes, Petra | FOLin | Koordination „Tag der offenen Tür", Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion Jahresbericht, Verbindungslehrerin |
Abgeordnete Lehrkräfte |
||
| Ansorg, Birgit | StDin | Staatl. Schulpsychologin |
| Franz, Jana | StRin | |
| Geyer, Anne | OStRin | |
| Karnitzschky, Stefan | LAv | |
| Meidinger, Markus | StR | |
| Riolfi-Pfohl, Julia | StRin | |
